目今位置:首页 > 常州地区招标信息 > 工程类项目
联系永旺快投网线路检测
永旺快投网线路检测
地点:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地点:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程清潭污水厂生态补水工程
项目编号: 宣布日期:2019-7-26 浏览次数:1012
| 黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204021702080201 | |||||||||
| 工程名称 | 黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程 | |||||||||
| 标段编号 | 3204021702080201-BD-041 | |||||||||
| 标段名称 | 黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程清潭污水厂生态补水工程 | |||||||||
| 建设单位 | 常州市排水公司;常州市都会排水有限公司 | |||||||||
| 工程种别 | 施工 | 招标方式 | 果真招标 | |||||||
| 建设所在 | 常州市 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目修建面积 | ||||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标规模和内容 | 项目司理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏先达建设集团有限公司 | 3286000.88 | 都会水处理工程 | 樊志祥 | |||||
| 2 | 江苏常岩建设有限公司 | 3268521.25 | 都会水处理工程 | 邵杨 | ||||||
| 3 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 3289560.34 | 都会水处理工程 | 施华飞 | ||||||
| 资格审查效果公示 | 单位名称 | 效果 | 备注 | |||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州恒新建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏常岩建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市龙泉凿井装置有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏宏航建设生长有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏富悦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州润飞建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏路邦建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州华润市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏滆湖建设生长有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 苏州群业修建工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州士达园艺有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏东建设设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 扬中市修建装置工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏佳长建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正效果 | ||||||
| 常州市龙泉凿井装置有限公司 | 3347589.05 | |||||||||
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 3342641.03 | |||||||||
| 江苏宏航建设生长有限公司 | 3152220.63 | |||||||||
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 3228646.26 | |||||||||
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 3156713.72 | |||||||||
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 3306369.29 | |||||||||
| 江苏路邦建设工程有限公司 | 3335604.62 | |||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 3360619.75 | |||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 3296291.11 | |||||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 3241924.52 | |||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 3286000.88 | |||||||||
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 3289560.34 | |||||||||
| 常州恒新建设工程有限公司 | 3375749.94 | |||||||||
| 江苏常岩建设有限公司 | 3268521.25 | |||||||||
| 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 3220346.14 | |||||||||
| 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 3407131.52 | |||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 3325342.66 | |||||||||
| 苏州群业修建工程有限公司 | 3216603.61 | |||||||||
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 3227646.93 | |||||||||
| 常州士达园艺有限公司 | 3189444.38 | |||||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 3161926.53 | |||||||||
| 江苏富悦建设工程有限公司 | 3322742.51 | |||||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 3229585.77 | |||||||||
| 江苏佳长建设工程有限公司 | 3219482.62 | |||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 3506172.97 | |||||||||
| 江苏东建设设工程有限公司 | 3305578.05 | |||||||||
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 3156511.84 | |||||||||
| 扬中市修建装置工程有限公司 | 3201361.82 | |||||||||
| 常州华润市政工程有限公司 | 3301677.19 | |||||||||
| 江苏滆湖建设生长有限公司 | 3192258.59 | |||||||||
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 3365975.82 | |||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 3205224.05 | |||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 3336655.43 | |||||||||
| 常州润飞建设工程有限公司 | 3302288.21 | |||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 3414654.93 | |||||||||
| 投标人及拟派项目认真人的类似业绩得分情形 | 单位名称/项目认真人 | 项目名称/项目所在/获奖情形 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 手艺标得分情形 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏宏航建设生长有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏富悦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州润飞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏路邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州华润市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏滆湖建设生长有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 苏州群业修建工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州士达园艺有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州恒新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏常岩建设有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市龙泉凿井装置有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 扬中市修建装置工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏佳长建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 江苏东建设设工程有限公司 | 通过 | 通过 | ||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏先达建设集团有限公司 | 99.06 | 1 | ||||||||
| 江苏常岩建设有限公司 | 98.77 | 2 | ||||||||
| 常州中元市政建设工程有限公司 | 98.68 | 3 | ||||||||
| 常州市给排水工程有限公司 | 98.46 | 4 | ||||||||
| 常州市通润建设工程有限公司 | 98.33 | 5 | ||||||||
| 江苏天力建设集团有限公司 | 98.21 | 6 | ||||||||
| 常州华润市政工程有限公司 | 98.14 | 7 | ||||||||
| 常州润飞建设工程有限公司 | 98.06 | 8 | ||||||||
| 常州市金建路桥工程有限公司 | 98.04 | 9 | ||||||||
| 江苏东建设设工程有限公司 | 98.03 | 10 | ||||||||
| 常州市八方市政建设工程有限公司 | 97.98 | 11 | ||||||||
| 常州益豪市政建设有限公司 | 97.87 | 12 | ||||||||
| 苏州群业修建工程有限公司 | 97.76 | 13 | ||||||||
| 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 97.72 | 14 | ||||||||
| 江苏佳长建设工程有限公司 | 97.70 | 15 | ||||||||
| 常州恒隆路桥工程有限公司 | 97.66 | 16 | ||||||||
| 扬中市修建装置工程有限公司 | 97.41 | 17 | ||||||||
| 江苏滆湖建设生长有限公司 | 97.37 | 18 | ||||||||
| 常州源泰市政工程有限公司 | 97.29 | 19 | ||||||||
| 江苏富悦建设工程有限公司 | 97.25 | 20 | ||||||||
| 江苏溧阳建设集团有限公司 | 97.11 | 21 | ||||||||
| 常州士达园艺有限公司 | 97.10 | 22 | ||||||||
| 江苏路邦建设工程有限公司 | 96.99 | 23 | ||||||||
| 江苏泽誉建设工程有限公司 | 96.80 | 24 | ||||||||
| 常州市武进市政建设有限公司 | 96.51 | 25 | ||||||||
| 江苏常邦建设工程有限公司 | 96.50 | 26 | ||||||||
| 常州市龙泉凿井装置有限公司 | 96.48 | 27 | ||||||||
| 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | 96.36 | 28 | ||||||||
| 江苏宏航建设生长有限公司 | 96.32 | 29 | ||||||||
| 常州市通力市政工程有限公司 | 96.11 | 30 | ||||||||
| 常州市佳正建设工程有限公司 | 95.85 | 31 | ||||||||
| 常州恒新建设工程有限公司 | 95.73 | 32 | ||||||||
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 94.65 | 33 | ||||||||
| 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 94.54 | 34 | ||||||||
| 常州市市政建设工程有限公司 | 92.21 | 35 | ||||||||
| 公示最先时间 | 2019年07月29日 | 公示竣事时间 | 2019年07月31日 | |||||||
| 黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程项目中标情形 | ||||
| 工程编码 | 3204021702080201 | |||
| 工程名称 | 黑臭河流整治工程-市区水体治理及排水系统效能提升工程 | |||
| 建设单位 | 常州市排水公司;常州市都会排水有限公司 | |||
| 工程种别 | 施工 | 招标方式 | 果真招标 | |
| 建设所在 | 常州市 | |||
| 项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目修建面积 | ||
| 中标价钱、工期、质量 | 中标价 | 328.600088万元 | 标底价(万元) | 486.974081 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 180 | |
| 中标质量要求 | 及格 | 招标文件要求 | 及格 | |
|
项目司理信息 |
项目司理 | 樊志祥 | 资质证书编号 | 00885913 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情形 |
| 友情链接 |
|










