目今位置:首页 > 常州地区招标信息 > 工程类项目
联系永旺快投网线路检测
永旺快投网线路检测
地点:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
地点:常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
电话:0519-81580101
传真:0519-81580105
邮箱:czctzb@163.com
0519-81580101金沙科技金融中心项目金沙科技金融中心C楼室内装饰装修方案设计及施工图设计
项目编号: 宣布日期:2019-7-22 浏览次数:863
| 金沙科技金融中心项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204821710110102 | |||||||||
| 工程名称 | 金沙科技金融中心项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204821710110102-BA-002 | |||||||||
| 标段名称 | 金沙科技金融中心C楼室内装饰装修方案设计及施工图设计 | |||||||||
| 建设单位 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||||||||
| 工程种别 | 设计 | 招标方式 | 果真招标 | |||||||
| 建设所在 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目修建面积 | 376000.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标规模和内容 | 项目司理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 深圳鹏润建设集团有限公司 | 16000000.00 | 本工程规模内的现场踏勘及项目钻研会,,,,,硬装看法设计及汇报,,,,,方案设计及汇报,,,,,扩初、施工图设计(包括设计使命书内的所有设计内容),,,,,软装的方案设计,,,,,室内、外导视标识方案、施工图设计,,,,,施工现场驻场服务等所有事情。。。 | 孙琦 | |||||
| 2 | 江苏凯联修建设计有限公司 | 16600000.00 | 本工程规模内的现场踏勘及项目钻研会,,,,,硬装看法设计及汇报,,,,,方案设计及汇报,,,,,扩初、施工图设计(包括设计使命书内的所有设计内容),,,,,软装的方案设计,,,,,室内、外导视标识方案、施工图设计,,,,,施工现场驻场服务等所有事情。。。 | 黄文斌 | ||||||
| 3 | 江苏远瀚修建设计有限公司 | 16750000.00 | 本工程规模内的现场踏勘及项目钻研会,,,,,硬装看法设计及汇报,,,,,方案设计及汇报,,,,,扩初、施工图设计(包括设计使命书内的所有设计内容),,,,,软装的方案设计,,,,,室内、外导视标识方案、施工图设计,,,,,施工现场驻场服务等所有事情。。。 | 吴伟刚 | ||||||
| 资格审查效果公示 | 单位名称 | 效果 | 备注 | |||||||
| 江苏远瀚修建设计有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏凯联修建设计有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正效果 | ||||||
| 投标人及拟派项目认真人的类似业绩得分情形 | 单位名称/项目认真人 | 项目名称/项目所在/获奖情形 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 手艺标得分情形 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏远瀚修建设计有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 江苏凯联修建设计有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 深圳鹏润建设集团有限公司 | 0.00 | 1 | ||||||||
| 江苏凯联修建设计有限公司 | 0.00 | 2 | ||||||||
| 江苏远瀚修建设计有限公司 | 0.00 | 3 | ||||||||
| 公示最先时间 | 2019年07月22日 | 公示竣事时间 | 2019年07月24日 | |||||||
| 金沙科技金融中心项目项目中标情形 | ||||
| 工程编码 | 3204821710110102 | |||
| 工程名称 | 金沙科技金融中心项目 | |||
| 建设单位 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||
| 工程种别 | 设计 | 招标方式 | 果真招标 | |
| 建设所在 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目修建面积 | 376000.00 | |
| 中标价钱、工期、质量 | 中标价 | 16000000 | 标底价(万元) | 1680.000000 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 120 | |
| 中标质量要求 | 及格 | 招标文件要求 | 切合响应阶段设计深度要求 | |
|
项目司理信息 |
项目司理 | 孙琦 | 资质证书编号 | 133701550 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情形 |
| 友情链接 |
|










